Coroczne rozgrywki na choszczeńskiej hali cieszą się olbrzymim zainteresowaniem kibiców, jak i samych zawodników. Głównym organizatorem jest oczywiście Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie. Po raz szósty powołano już Komitet Organizacyjny, który ma za zadanie sprawować nadzór nad całą imprezą. To największa impreza tego typu w całym regionie. Organizatorzy postawili na doświadczonych sędziów. Sędzią głównym jest Mirosław Kos a pomocnym (liniowym) Ryszard Garlicki. Tegoroczne rozgrywki trwać będą od 22.11.2009 r. do 07.02.2010 r.
W skład tegorocznego Komitetu Organizacyjnego wchodzą następujący członkowie:
- Zdzisław Kliński
- Bogusław Znaczko
- Mirosław Kos
- Tomasz Szczepański
- Adam Leśniak
- Adrian Dobczyński
- Krzysztof Kozikowski
Drużyny walczące o tytuł mistrza tegorocznych rozgrywek
1 Liga
- SAS Choszczno
- ECHO Grunwald Choszczno
- Piast Junior Choszczno
- Areszt Śledczy
- Czapeczkowcy
- JW 4403
- ZCH Green Team
- KS Gryf Objezierze
- Papas Oil Zamęcin
- Państwowa Straż Pożarna
2 Liga
- Nobliści
- Oldboye
- Nadleśnictwo Choszczno
- Absolut Pegaz
- Korona Raduń
- Bakers
- Orzeł Żeńsko
- Havana Pub
- Sława Sławęcin
- Dynamo Choszczno
Harmonogram rozgrywek
1 Liga
| 1 runda | 2 runda | Godz. | Drużyny | Mecze |
| 29.11.2009 | 17.01.2010 | 900 | 1,2,3,4,5,6 | 1. 1-2, 2. 3-4, 3. 5-1, 4. 2-4, 5. 3-5, 6. 1-4, 7. 2-3, 8. 5-6 |
| 29.11.2009 | 17.01.2010 | 1330 | 6,7,8,9,10 | 1. 7-8, 2. 9-10, 3. 6-7, 4. 8-9, 5. 10-6, 6. 7-9, 7. 8-10 |
| 13.12.2009 | 31.01.2010 | 900 | 1,2,3,7,10,5 | 1. 1-3, 2. 2-10, 3. 1-7, 4. 3-10, 5. 2-7, 6. 1-10, 7. 3-7, 8. 2-5 |
| 13.12.2009 | 31.01.2010 | 1330 | 4,5,6,8,9 | 1. 6-8, 2. 4-9, 3. 5-8, 4. 6-9, 5. 4-8, 6. 5-9, 7. 4-6 |
| 03.01.2010 | 14.02.2010 | 900 | 1,2,3,6,8,9 | 1. 1-6, 2. 2-8, 3. 3-9, 4. 1-8, 5. 2-6, 6. 3-8, 7. 1-9, 8. 3-6, 9. 2-9 |
| 03.01.2010 | 14.02.2010 | 1400 | 4,5,7,10 | 1. 4-5, 2. 7-10, 3. 4-7, 4. 5-10, 5. 4-10, 6. 5-7 |
2 Liga
| 1 runda | 2 runda | Godz. | Drużyny | Mecze |
| 22.11.2009 | 10.01.2010 | 900 | 1,2,3,4,5,6 | 1. 1-2, 2. 3-4, 3. 5-1, 4. 2-4, 5. 3-5, 6. 1-4, 7. 2-3, 8. 5-6 |
| 22.11.2009 | 10.01.2010 | 1330 | 6,7,8,9,10 | 1. 7-8, 2. 9-10, 3. 6-7, 4. 8-9, 5. 10-6, 6. 7-9, 7. 8-10 |
| 06.12.2009 | 24.01.2010 | 900 | 1,2,3,7,10,5 | 1. 1-3, 2. 2-10, 3. 1-7, 4. 3-10, 5. 2-7, 6. 1-10, 7. 3-7, 8. 2-5 |
| 06.12.2009 | 24.01.2010 | 1330 | 4,5,6,8,9 | 1. 6-8, 2. 4-9, 3. 5-8, 4. 6-9, 5. 4-8, 6. 5-9, 7. 4-6 |
| 20.12.2009 | 07.02.2010 | 900 | 1,2,3,6,8,9 | 1. 1-6, 2. 2-8, 3. 3-9, 4. 1-8, 5. 2-6, 6. 3-8, 7. 1-9, 8. 3-6, 9. 2-9 |
| 20.12.2009 | 07.02.2010 | 1400 | 4,5,7,10 | 1. 4-5, 2. 7-10, 3. 4-7, 4. 5-10, 5. 4-10, 6. 5-7 |
Skład zespołu SU Nobliści ZS Nr 2
w rozgrywkach Halowej Choszczeńskiej Piłki Nożnej:
- Jakub Hermanowski
- Piotr Czaiński
- Marcin Nitecki
- Damian Romanowski
- Tomasz Brzustowski
- Daniel Sieluś
- Jakub Jachimczak
- Mateusz Stelmasiak
- Michał Gwadera
- Wiesław Włudarski (kapitan drużyny)
- Adam Kowalczyk
- Michał Waszkiel
Wyniki Rozgrywek – 1 Runda
22 listopada 2009r.
| Mecz | Drużyny | Wynik |
| 1 | Nobliści – Oldboye | 4 : 5 |
| 2 | Nadleśnictwo – Absolut Pegaz | 1 : 2 |
| 3 | Korona Raduń – Nobliści | 5 : 6 |
| 4 | Oldboye – Absolut Pegaz | 4 : 7 |
| 5 | Nadleśnictwo – Korona Raduń | 3 : 1 |
| 6 | Nobliści – Absolut Pegaz | 5 : 4 |
| 7 | Oldboye – Nadleśnictwo | 8 : 1 |
| 8 | Korona Raduń – Bakers | 2 : 4 |
| 9 | Orzeł Rzeńsko – Havana Pub | 1 : 2 |
| 10 | Sława Sławęcin – Dynamo Choszczno | 2 : 5 |
| 11 | Bakers – Orzeł Żeńsko | 5 : 3 |
| 12 | Havana Pub – Sława Sławęcin | 4 : 4 |
| 13 | Dynamo Choszczno – Bakers | 2 : 5 |
| 14 | Orzeł Żeńsko – Sława Sławęcin | 4 : 1 |
| 15 | Havana Pub – Dynamo Choszczno | 2 : 3 |
Przygotował:
Michał Brzeziński




Gratulacje dla NOBLISTÓW i dla Kapitana Drużyny.
Oceń tę wypowiedź »
0
0